Распоред родитељских састанака и информација
одјељење | дан у седмици | вријеме одржавања информација | одјељенски старјешина | |
I смјена | II смјена | |||
I 1 | понедјељак | Славица Бабић | ||
уторак | 8:20-9:05 | 17:00-17:45 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 2 | понедјељак | Маја Марић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 17:45 | |||
петак | 18:35 | |||
I 3 | понедјељак | Дрган Мандић | ||
уторак | 11:50-12:35 | 17:50-18:35 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 4 | понедјељак | Бранка Милошевић Шњегота | ||
уторак | 18:35 | |||
сриједа | 18:35 | |||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 5 | понедјељак | Маријана Јакшић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 11-11:45 | 14:20-15:05 | ||
I 6 | понедјељак | 8:20-9:05 | 17:00-17:45 | Давид Ђурић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 7 | понедјељак | Биљана Гагић Јевђевић | ||
уторак | 12:40-13:20 | 18:40 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 8 | понедјељак | Наташа Милијашевић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 9:20-10:05 | 16:10-16:55 | ||
II 1 | понедјељак | Татјана Трнинић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 7:30-8:15 | 17:50-18:35 | ||
петак | ||||
II 2 | понедјељак | Татјана Добановић | ||
уторак | 8:20-9:05 | 17:00-17:45 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 3 | понедјељак | 9:20-10:05 | 16:10-16:55 | Наташа Халваџија |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 4 | понедјељак | Гојко Мијатовић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 11:00-11:45 | 14:15-15:05 | ||
II 5 | понедјељак | Бранка Благојевић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 10:10-10:55 | 15:20-16:05 | ||
петак | ||||
II 6 | понедјељак | Маја Бањац | ||
уторак | 12:40-13:20 | 15:20-16:05 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 7 | понедјељак | 9:05-9:50 | 16:15-17:00 | Александра Богавац |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 8 | понедјељак | Дана Вујанчевић | ||
уторак | ||||
сриједа | 8:30-9:15 | 17.00-17:45 | ||
четвртак | ||||
петак | ||||
одјељење | дан у седмици | вријеме одржавања информација | одјељенски старјешина | |
I смјена | II смјена | |||
III 1 | понедјељак | Слободар Пејичић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 12:40-13:20 | 12:40-13:20 | ||
III 2 | понедјељак | Милијана Добријевић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 11:00-11:45 | 18:35 | ||
III 3 | понедјељак | Радојка Вранеш | ||
уторак | 7:30-8:15 | 17:50-18:35 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
III 4 | понедјељак | Александра Самац | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 8:20-9:05 | 17:00-17:45 | ||
петак | ||||
III 5 | понедјељак | Наташа Марчета | ||
уторак | 16.30-17:00 | |||
сриједа | ||||
четвртак | 16:30-17:00 | |||
петак | ||||
III 6 | понедјељак | Сандра Марчета | ||
уторак | 10:10-10:55 | 15:10-15:55 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
III 7 | понедјељак | 09:05 | 16:05-16:45 | Перо Кајтез |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
III 8 | понедјељак | Оливера Јовановић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 11:00-11:45 | 18:40 | ||
петак | ||||
IV 1 | понедјељак | Тамара Сибиновић | ||
уторак | ||||
сриједа | 9:05-10:05 | 18:35 | ||
четвртак | ||||
петак | ||||
IV 2 | понедјељак | Драган Звјерац | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 10:10-10:45 | |||
петак | 16:30 | |||
IV 3 | понедјељак | Биљана Марчић | ||
уторак | 11:50-12:35 | |||
сриједа | ||||
четвртак | 18:35 | |||
петак | ||||
IV 4 | понедјељак | Гордана Травар Мацановић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 8:15-9:05 | 17:00-17:45 | ||
петак | ||||
IV 5 | понедјељак | 16:10-16:50 | 9:20-10:05 | Милена Звјерац |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
IV 6 | понедјељак | Биљана Црнобрња | ||
уторак | ||||
сриједа | 9:20-10:05 | |||
четвртак | ||||
петак | 17:00-17:45 | |||
IV 7 | понедјељак | Жељка Сувајац Врачар | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 9:15-10:00 | 16:10-17:00 | ||
IV 8 | понедјељак | Славица Ћурковић | ||
уторак | 18:35 | 18:35 | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак |