Распоред родитељских састанака и информација
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИЈА
одјељење | дан у седмици | вријеме одржавања информација | одјељенски старјешина | |
I смјена | II смјена | |||
I 1 | понедјељак | Татјана Трнинић | ||
уторак | ||||
сриједа | 10:10-10:55h | 18:35h | ||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 2 | понедјељак | Татјана Добановић | ||
уторак | 11:50-12:35h | 17:05-17:45h | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 3 | понедјељак | 17:00-17:45h | 17:00-17:45h | Наташа Халваџија |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
I 4 | понедјељак | Гојко Мијатовић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 12:40h | 12:40h | ||
I 5 | понедјељак | Бранка Благојевић | ||
уторак | ||||
сриједа | 9:10-9:55h | |||
четвртак | ||||
петак | 17:50-18:35h | |||
I 6 | понедјељак | Маја Бањац | ||
уторак | ||||
сриједа | 9:20-10:00h | |||
четвртак | ||||
петак | 17:50-18:35h | |||
I 7 | понедјељак | 9:00-9:30h | 18:35-18:55h | Александра Богавац |
уторак | ||||
сриједа | 12:40-13:10h | |||
четвртак | 12:40-13:10h | |||
петак | 15:05-15:30h | |||
I 8 | понедјељак | Дана Вујанчевић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 9:20-10:05h | 16:10-16:55h | ||
петак | ||||
II 1 | понедјељак | Гордана Дошеновић Пејичић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 14:20-15:05h | 11:00-11:45h | ||
II 2 | понедјељак | Милијана Добријевић | ||
уторак | ||||
сриједа | 9:05-9:20h | 18:35-19:00h | ||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 3 | понедјељак | Радојка Вранеш | ||
уторак | 9:20-10:05h | 16:10-16:55h | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 4 | понедјељак | Александра Самац | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 9:20-10:05h | 16:10-16:55h | ||
II 5 | понедјељак | Наташа Марчета | ||
уторак | 11:00-11:45h | 14:20-15:05h | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 6 | понедјељак | 10:10-10:55h | 15:20-16:05h | Сандра Марчета |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 7 | понедјељак | Перо Кајтез | ||
уторак | 9:00-10:00h | 16:00-17:00h | ||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
II 8 | понедјељак | 11:00h | 18:35h | Оливера Јовановић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
одјељење | дан у седмици | вријеме одржавања информација | одјељенски старјешина | |
I смјена | II смјена | |||
III 1 | понедјељак | 9:10-10:05h | 17:00-17:45h | Тамара Сибиновић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
III 2 | понедјељак | Драган Звјерац | ||
уторак | 11:00h | |||
сриједа | ||||
четвртак | 17:00h | |||
петак | ||||
III 3 | понедјељак | Биљана Марчић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 07:30h | 17:50h | ||
III 4 | понедјељак | 10:10h | 18:35h | Гордана Травар Мацановић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
III 5 | понедјељак | Милена Звјерац | ||
уторак | ||||
сриједа | 17:00-17:45h | |||
четвртак | ||||
петак | 13:20-14:00h | |||
III 6 | понедјељак | 18:35h | Биљана Црнобрња | |
уторак | ||||
сриједа | 11:00-11:45h | |||
четвртак | ||||
петак | ||||
III 7 | понедјељак | Жељка Сувајац Врачар | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 9:10h | 16:30h | ||
петак | ||||
III 8 | понедјељак | Славица Ћурковић | ||
уторак | ||||
сриједа | 7:30h | 17:50h | ||
четвртак | ||||
петак | ||||
IV 1 | понедјељак | 10:30-11:00h | 15:05-15:35h | Славица Бабић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
IV 2 | понедјељак | 15:05h | 15:05h | Маја Марић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | ||||
IV 3 | понедјељак | Драган Мандић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 17:00h | 17:00h | ||
петак | ||||
IV 4 | понедјељак | Дијана Јовановић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 9:05h | 18:35h | ||
петак | ||||
IV 5 | понедјељак | Маријана Јакшић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак | 11:00-11:45h | 14:20-15:05h | ||
IV 6 | понедјељак | Александар Зец | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 17:50-18:35h | |||
петак | 12:40-13:20h | |||
IV 7 | понедјељак | Биљана Гагић Јевђовић | ||
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | 12:35h | 18:35h | ||
петак | ||||
IV 8 | понедјељак | 9:20-10:05h | 16:10-16:55h | Наташа Милијашевић |
уторак | ||||
сриједа | ||||
четвртак | ||||
петак |